Дополнительные услуги:
√ Энергоаудит
√ Доставка и страхование
√ Пусконаладочные работы
√ Проэктирование и монтаж
√ Сервисное обслуживание
Всегда доступны расходники и запчасти
| Модель |
HYW-45 T5 открытое исполнение / в капоте |
| Технические характеристики генератора | |
| Количество фаз | 3 |
| Модель | Newage Stamford (Англия) |
| Мощность резервная | 45.00 кВА / 36.00 кВт |
| Мощность основная | 41.00 кВА / 33.00 кВт |
| Выходное напряжение | 400 / 230 В 50 Гц |
| Класс изоляции генератора | H |
| Технические характеристики двигателя | |
| Количество цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | в линию |
| Модель | YANMAR 4TNV 98T GGE |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Топливо | дизельное топливо |
| Расход топлива (основной) | 7.80 л/ч |
| Регулятор частоты вращения | механический |
| Система воздухоснабжения | турбонаддув |
| Вместимость масляной системы | 10.00 л |
| Ёмкость бака | 120.00 (65.00) л |
| Физические характеристики | |
| Запуск | электростарт |
| Габариты (ДхШхВ) | 1850x780x1500 (2250x1050x1450) мм |
| Cухой вес | 626.00 (1081.00) кг |
| Дополнительная информация | |
| Гарантия | 1 год |
| Страна-производитель | Испания |
Категории
|

