Дополнительные услуги:
√ Энергоаудит
√ Доставка и страхование
√ Пусконаладочные работы
√ Проэктирование и монтаж
√ Сервисное обслуживание
Всегда доступны расходники и запчасти
Ветроэнергетическая установка ДПВ ВЭУ 3А мощностью 4/5кВт предназначена для автономного снабжения электроэнергией потребителей и предназначена для использования в районах, где среднегодовая скорость ветра составляет величину от 0.5 - 7 м/с.
Установка работает в следующих режимах:
• в режиме заряда аккумуляторной батареи (АБ) для питания электроприборов постоянным током и стабилизированным напряжением 48 В, потребляемой мощностью до 5000 Вт;
• в режиме совместной (параллельной) работы с солнечной батареей (СБ), мощностью до 4000 Вт, как на заряд аккумуляторной батареи, так и на тепловую нагрузку;
• в режиме последовательного подключения нескольких установок к инвертору островного типа ассоциированного с центральной сетью только через контроллер сборки ДП Верано
| Модель ДПВ | 3A | ||
| Минимальная | кВт | 2 | |
| Номинальная мощность | кВт | 4 | |
| Максимальная мощность | кВт | 5 | |
| напряжение на один оборот (константа скорости) | V /rpm | В | |
| V /krpm | 1,146 | ||
| Выходное напряжение на номинальных оборотах | АС | 220 | |
| Скорость ветра для страгивания | м/с | 0,5 | |
| скорость ветра для устойчивой зарядки АКБ | м/с | 2 | |
| Номинальная мощность генератора | кВт | 5 | |
| Скорость ветра для номинальной мощности | устойчивый | м/с | 5 |
| Номинальная скорость вращения генератора | об/мин | 300 | |
| Кол-во полюсов генератора | шт | 24 | |
| ТИП генератора синхронный, бесщеточный, безредукторный, прямого вращения | ЩРПМ | ||
| Диаметр генератора | внешний | мм | 454 |
| Высота генератора | мм | 130 | |
| Ротор | NdFeB | внутренний | |
| Статор | бесщеточный | внешний | |
| Принцип работы | MAGLEV | -«- | |
| Высота системы в сборе | M | 8 | |
| Диаметр ветроколеса | М | 3 | |
| Высота крыла | M | 8 | |
| Ширина крыла | см | 65 | |
| Кол-во крыльев | шт | 3 | |
| ТИП крыла | J-pr | J-pr | |
| Sail | Sail | ||
| Скорость вращения крыльев | до | об/мин | 200 |
| Вес генератора | нетто | Кг | 54 |
| Вес ветро-колеса | нетто | кг | 150 |
| кабель | м | 25 | |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВКИ генератор, лопасти, мачта для крепления ветроколеса к генератору, кабель, выпрямитель, контроллерная плата, фланец | $ | 12000 | |
| АС-ДС контроллер вход от 6-220VAC, бустерного типа | $ | 2500 | |
| выход с контроллера на АКБ | В | 48/72 | |
| Инвертер автономный с функцией зарядки АКБ, на выходе 220 В 50Гц, чистая синусоида, пр-ва Китай | 0.65/Вт | $ | 6кВт |
| Инвертер ассоциированный с сетью ( входное 30-750 В АС, выходное 220 В 50Гц чистая синусоида), пр-ва Россия | 1.65/Вт | $ | 9900 |
| Инвертер интегрированный в сеть, с функцией заряда АКБ( входное 12-300 ВАС, выходное 220 В 50Гц чистая синусоида) | 2.3 за 1Вт | $ | |
| Рекомендованная высота мачты | м | 22 | |
| Модель ДПВ | 3А | ||



