Вместе с покупкой предлагается:
- консультация с техническими специалистами
- бесплатный выезд технического специалиста на объект для полного энергоаудита
- подключение: монтажные и пуско-наладочные работы с гарантией качества
- полная документация (сертификаты и разрешения)
- техническое обслуживание и расходные материалы
- сервисный центр: техническая поддержка 24/7
- гарантийное и постгарантийное обслаживание. запчасти и комплектующие
- обучение Вас и Ваших специалистов
- системы гарантированного электроснабжения - проэкт: электростанция + АВР + стабилизатор + ИБП
- доставка по всей Украине
В EATON Powerware 5125 RM Вы найдете все, что характерно для ИБП EATON Powerware 5-й серии, а также возможность увеличения времени автономной работы, дополнительные возможности обмена информацией, узкий дизайн, сохраняющий полезную площадь в стойке, и, самое главное, коэффициент мощности, равный 0,9, соответствующий требованиям современных компьютерных нагрузок.
EATON Powerware 5125 RM защищает от 5 из 9 наиболее часто встречающихся проблем с электропитанием, которые могут повредить Ваше оборудование или стать причиной потери важной информации.
Отличительные черты
Значительная экономия места в стойке – ИБП имеет высоту всего 2U
Поддержка технологии управления зарядом батарей Advanced Battery Management (ABM), увеличивающей срок службы аккумуляторных батарей на 50%
Технология: линейно-интерактивный (серия 5)
Мощность: 1000-6000 ВА
Напряжение: 220-240 В
Время автономной работы: типично 5 минут (возможно увеличение до 1 часа)
Технические характеристики.
| EATON Powerware 5125 | |||||
| Rating | 1000 ВА | 1500 ВА | 3000 ВА | 6000 ВА | |
| Capacity (VA/watts) | 1000/900 | 1500/1350 | 3000/2700 | 6000/5400 | |
| Dimensions WxDxH (mm) | 432x494x89 | 432x494x89 | 432x622x89 | 445x661x133 | |
| Weight (kg) | 27 | 27 | 46 | 73 | |
| Input connection | IEC320/ 10A | IEC320/ 16A | IEC309/ 32A | ||
| Output connection | 6xIEC320 10A | 9xIEC320 10A 1xIEC320 16A |
IEC309 32A plug (4) IEC320 16A (4) IEC320 10A | ||
| Typical runtime | (Full load) pf 0,9 | 7 min | 5 min | 5 min | 5 min |
| (Half load) | 19 min | 13 min | 12 min | 15 min | |
| Operational | |||||
| Nominal input voltage (Vac) | 220/230/240 Vac | ||||
| Input voltage range | 166-276 VAC (+20/-30% of nominal) | ||||
| Operating frequency | 50/60 Hz auto sensing | ||||
| Input power factor | Same as load | ||||
| Nominal output voltage | 220/230/240 Vac | ||||
| Output voltage regulation | -10%/+6% of selected nominal voltage | ||||
| Overload capacity | 110% 3 min; 150% 10 cycles | ||||
| Efficiency | 95% | ||||
| User interface | |||||
| LED | Informative LED display | ||||
| Standard communication ports | RS232 | ||||
| Optional | SNMP/WEB card, USB card | ||||
| Environmental | |||||
| Operating Temperature | 0°C to +40°C | ||||
| Storage Temp | -15°C to +55°C | ||||
| Altitude | < 3000 M | ||||
| Audible Noise | < 45 dB normal mode <50 dB battery mode |
||||
| VA | Внутренние батареи | 1 Бат | 2 Бат | 3 Бат | 4 Бат |
| 1000 | 7/19 | 33/68 | 58/120 | 82/166 | 105/214 |
| 1500 | 5/13 | 23/57 | 49/161 | 73/172 | 96/205 |
| 3000 | 5/12 | 25/61 | 49/103 | 49/146 | 90/190 |
| 6000 | 5/15 | 19/49 | 36/85 | 53/125 | 71/168 |
Категории
|



