|
Дополнительные услуги: |
Твитнуть Нравится |
| Модель |
DHAS 11 E SC |
|---|---|
| Вариант исполнения | Стационарный, открытый (без защитного шумопоглощающего капота) |
| Технические характеристики генератора | |
|
Тип |
синхронный, трехфазный |
| Модель | FT4MCS |
| Напряжение - Частота | 400 / 230 В - 50 Гц |
| Мощность основная | 10 кВА |
| Мощность резервная | 11 кВА |
| Номинальный ток | - |
| Степень защиты | - |
| Технические характеристики двигателя | |
| Производитель | MITSUBISHI |
| Модель | S3L2 |
| Число цылиндров | 3 |
| Охлаждение | водяное |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Обьём | 1318 см³ |
| Топливо | дизельное топливо |
| Запас хода при 100% нагрузке (основной / резервный режимы) - Ёмкость бака | 10,4 / 9,7 ч - 29 л |
| Физические характеристики | |
| Запуск | электростартер |
| Уровень шума | - |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1400х700х1132 мм |
| Вес (без учета топлива) | 355 кг |
| Дополнительная информация | |
| Гарантия | 1 год |
| Страна-производитель | Испания |
Дополнительная информация о комплектации:
| Панель управления | |
|---|---|
| Тип панели | Deep Sea 4420 |
| Формирование сигнала запуска при пропадании напряжения | Да |
| Ручной запуск | Да |
| Возможность удаленного запуска | Да |
| Кнопка аварийной остановки | Да |
| Вольтметр | Да |
| Амперметр | Да |
| Частотометр | Да |
| Счетчик моточасов | Да |
| Датчик уровня топлива | Да |
| Аварийные сигналы | |
| Ошибка запуска | Да |
| Неисправность зарядного устройства | Да |
| Низкое давление масла | Да |
| Перегрев двигателя | Да |
| Низкий уровень топлива | Да |
| Аварийная остановка | Да |
| Высокие обороты | Да |
| Отображение информации, интерфейсы | |
| ЖК дисплей | Да |
| Индикация СЕТЬ / ГЕНЕРАТОР | Да |



