
Распечатать
Бензиновый генератор Matari MP7900-ATS
Характеристики
Технические характеристики
Исполнение | Без кожуха |
---|---|
Резервная мощность (кВт): | 5.5 кВт |
Номинальная мощность (кВт): | 5 кВт |
Тип альтернатора: | Синхронный |
Количество фаз | Однофазный (220В) |
Напряжение: | 220 В |
Частота: | 50 Гц |
АВР ( автоматика ) | Есть |
Охлаждение: | Воздушное |
Счетчик мото-часов: | Есть |
Технические характеристики двигателя
Двигатель: | Matari SFE390E |
---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый генератор |
Объем топливного бака (л): | 25 л |
Расход топлива при 60% нагрузке (л/час): | 1.6 л/час |
Частота вращения (об/мин): | 3000 об/мин |
Ёмкость масла в двигателе (л): | 1.1 л |
Тип запуска | Ручной + Электростарт |
Физические характеристики
Габаритные размеры (ДхШхВ мм): | 810x560x575 |
---|---|
Масса (кг): | 94 кг |
Уровень шума (дБа): | 72 дБа |
Гарантия: | 24 месяца |
Характеристики АВР
Модель | ATS 1P50/3P25 | ||
Фаза | 1 | 3 | |
Сила тока | 50A | 25A | |
Напряжение генератора | AC230V±20% | AC400V±20% | |
Напряжение сети | AC230V±20% | AC400V±20% | |
Номинальная частота | 50 Гц | ||
Напряжение заряда АКБ | 12 В DC | ||
Условия окружающей среды | Рабочая температура | -200С-550С | |
Температура хранения | -200С-700С | ||
Относительная влажность | <85% | ||
Размер | 357х235х147 мм | ||
Вес брутто | 5,2 кг |
Показать полностью
Свернуть описание
Отзывы о товаре
Напиши отзыв первым!
00:58:32 - 16.02.2019
00:58:33 - 16.02.2019
00:58:33 - 16.02.2019
00:58:33 - 16.02.2019
00:58:33 - 16.02.2019